|
Produktdetails:
|
Farbe: | Individualisiert | Produktbezeichnung: | Straßenschutzgelände |
---|---|---|---|
Material: | Q235 Q345 | Zinkbeschichtung: | 550-600 g/m2, angepasst |
Standards: | AASHTO M-180 | Oberflächenbehandlung: | Verzinkt, Pulverbeschichtet |
Technologie: | Warmverzinkt + kaltgewalzt | Anwendung: | Verkehrssicherheit |
Bescheinigung: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit | Gebrauch: | Außensicherheit |
Standardgröße | 4120mm*506mm*85mm, 7920mm*506mm*85mm oder nach Maß |
Material | Der Wert der Vermögenswerte ist der Wert der Vermögenswerte, für die die Vermögenswerte verwendet werden. |
Nominale Dicke von Grundmetallen | Klasse A: 2,67 mm, Klasse B: 3,43 mm oder individuell angepasst |
Zinkbeschichtungstärke | Typ I: 550 g/m2, Typ II: 1100 g/m2 oder individuell angepasst |
Normen | AASHTO M180 |
Anwendung | Autobahn, hochwertige Straßen. |
Ausgangsmaterial | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. |
W-Strahl | 2320/3320/4128/4130/4318/4320/7938*308/310/311/312/315*2.5/2.6/ 2.67/2.7/2.75/2.76*2.8/3/4/5/10 |
Dreibalken | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Gesundheit der Arbeitnehmer zu verringern. |
Oberflächenbehandlung | warmgewalzt oder pulverbeschichtet |
Verzinkungsdicke | 300 g/m2 (40 μm), 550 g/m2 (80 μm) oder 610 g/m2 (85 μm) oder 1100 g/m2 (160 μm) oder 1220 g/m2 (170 μm) oder angepasst |
Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren für die Prüfung der Qualität von Produkten, die in der Union hergestellt werden |
Merkmal | Große Korrosionsbeständigkeit, hohe Intensität, Langlebigkeit und Langlebigkeit, geringe Kosten, höhere Sicherheit, Umweltschutz usw. |
Andere | Andere spezielle Spezifikationen nach Kundenanforderung oder Zeichnungen. |
Ansprechpartner: Mr. Xie
Telefon: 18106359536